September sales tax receipts

Municipal 2010 2011 2012 2013 2014

Avoca $2,894 $3,646 $2,372 $2,867 $5,005

Garfield $4,255 $7,209 $6,745 $8,294 $8,256

Pea Ridge $25,933 $26,992 $27,173 $26,692 $42,275

County

Avoca $7,193 $6,051 $6,090 $6,772 $6,753

Garfield $8,333 $6,225 $6,265 $6,966 $6,946

Gateway $8,401 $5,022 $5,054 $5,620 $5,604

Pea Ridge $39,898 $59,448 $59,830 $66,527 $66,336

General News on 10/29/2014