Heptathlon results

Day 1

POS. NAME, SCHOOL PTS 100 LH LONG JUMP DISCUS 200M

1. Breya Clark, El Dorado 2696 15.02/839 5.73 (18-9 1/2)/768 28.25 (92-8 1/4)/430 27.64/659

2. Tai-sheka Porchia, Camden Fairview 2693 15.57/768 5.33 (17-5 3/4)/651 32.91 (107-11 3/4)/518 26.48/756

3. Blakelee Winn, Pea Ridge 2585 15.44/784 5.09 (16-8 1/2)/584 27.31 (89-7 1/4)/412 25.91/805

4. Georgia Brain, Rogers 2536 14.7/882 5.51 (18-1)/703 16.25 (53-3 3/4)/211 26.67/740

5. Carly Strong, Sheridan 2527 17.61/529 5.39 (17-8 1/4)/668 29.12 (95-6 1/2)/446 25.03/884

12. Jenny Peake, Lake Hamilton 2221 18.03/485 5.31 (17-5)/645 27.41 (89-11 1/4)/414 27.42/677

28. Jill Robertson, Jessieville 1965 16.32/676 4.53 (14-10 1/4)/436 15.89 (52-1 1/2)/205 27.78/648

45. Jaidyn Fortenberry, Jessieville 1782 17.75/515 4.7 (15-5)/479 17.22 (56-6)/228 28.92/560

46. Bethanie Witherspoon, Lakeside 1765 18.45/443 4.49 (14-8 3/4)/426 22.95 (75-3 1/2)/331 28.86/565

84. Karenton Davis, Lake Hamilton 651 DNS/0 NM ()/0 15.51 (50-10 3/4)/198 30.42/453

Day 2

POS. NAME, SCHOOL PTS HIGH JUMP SHOT PUT 800M

1. Tai'sheka Porchia, Camden Fairview 4463 1.45 (4-9)/566 10.68 (35-0 1/2)/574 2:35.11/630

2. Breya Clark, El Dorado 4310 1.56 (5-1 1/4)/689 9.19 (30-2)/477 2:51.55/448

3. Blakelee Winn, Pea Ridge 4167 1.40 (4-7)/512 9.93 (32-7)/525 2:42.44/545

4. Carly Strong, Sheridan 3940 1.25 (4-1 1/4)/359 9.15 (30-0 1/4)/474 2:39.35/580

5. Desi Meek, Decatur 3887 1.45 (4-9)/566 7.32 (24-0 1/4)/356 2:33.84/646

9. Jenny Peake, Lake Hamilton 3745 1.45 (4-9)/566 9.83 (32-3)/518 2:52.29/440

34. Jill Robertson, Jessieville 3124 1.30 (4-3 1/4)/409 6.81 (22-4 1/4)/323 2:53.54/427

45. Jaidyn Fortenberry, Jessieville 3006 1.30 (4-3 1/4)/409 7.77 (25-6)/385 2:53.25/430

53. Bethanie Witherspoon, Lakeside 2846 1.20 (3-11 1/4)/312 7.40 (24-3 1/2)/361 2:55.49/408

Sports on 05/22/2019