Sales tax receipts

January 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pea Ridge $21,136 $25,469 $24,240 $27,064 $41,500 $41,471 $51,498

County

Pea Ridge $37,292 $53,518 $58,392 $62,604 $69,594 $69,367 $80,245

February 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pea Ridge $27,092 $28,830 $27,803 $28,929 $42,506 $46,647 $50,367

County

Pea Ridge $63,049 $70,207 $71,907 $71,679 $80,481 $83,228 $93,639

March 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pea Ridge $23,751 $23,771 $25,115 $26,918 $40,474 $44,032 $48,129

County

Pea Ridge $48,662 $61,230 $67,31 $60,571 $73,616 $65,827 $76,427

April 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pea Ridge $25,059 $26,460 $32,643 $43,513 $46,078 $51,242

County

Pea Ridge $54,764 $57,655 $65,386 $67,944 $77,648 $77,960

May 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avoca $2,662 $2,119 $2,620 $3,418 $4,419 $7,099 $7,953

Garfield $5,927 $6,097 $7,490 $8,483 $7,241 $9,168 $10,565

Pea Ridge $26,620 $25,286 $32,715 $32,741 $44,823 $51,202 $55,295

County

Avoca $6,124 $6,603 $6,812 $6,950 $8,048 $8,283 $8,673

Garfield $6,300 $6,792 $7,007 $7,149 $8,279 $8,250 $8,922

Gateway $5,083 $5,480 $5,653 $5,768 $6,679 $6,874 $7,198

Pea Ridge $60,169 $64,863 $66,915 $68,273 $79,063 $81,367 $85,205

June 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avoca $3,212 $ 2,059 $2,325 $4,161 $5,312 $5,269 $5,015

Garfield $4,666 $6,710 $6,057 $8,506 $7,469 $7,925 $9,621

Pea Ridge $28,617 $27,249 $29,297 $34,449 $43,449 $46,192 $52,952

County

Avoca $5,708 $5,778 $6,468 $7,128 $7,572 $6,995 $7,730

Garfield $5,872 $5,944 $7,332 $6,653 $7,789 $7,195 $7,952

Gateway $4,737 $4,795 $5,915 $5,368 $6,284 $5,805 $6,416

Pea Ridge $56,077 $56,760 $70,022 $63,537 $74,383 $68,815 $75,943

July 2017

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Avoca $2,745 $2,926 $1,166 $5,081 $4,972 $8,245 $7,454

Garfield $6,115 $8,433 $7,589 $8,611 $7,372 $8,691 $12,132

Pea Ridge $21,888 $27,282 $25,505 $34,950 $44,703 $49,152 $58,232

County

Avoca $5,550 $6,169 $6,682 $7,860 $7,609 $8,290 $9,315

Garfield $5,709 $6,346 $6,874 $8,085 $7,827 $8,528 $9,582

Gateway $4,606 $3,120 $5,546 $6,523 $6,314 $6,880 $7,731

Pea Ridge $54,517 $60,604 $65,642 $77,211 $74,745 $81,441 $91,511

August 2016

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avoca $3,110 $2,602 $2,810 $6,395 $10,920 $6,901

Garfield $6,346 $8,097 $7,776 $8,950 $9,237 $9,432

Pea Ridge $29,704 $26,048 $28,979 $32,806 $46,539 $51,380

County

Avoca $6,199 $5,938 $7,219 $7,347 $8,418 $7,681

Garfield $6,377 $6,108 $7,426 $7,558 $8,660 $8,087

Gateway $5,145 $4,928 $5,991 $6,098 $6,986 $8,087

Pea Ridge $60,907 $58,331 $70,919 $72,177 $82,697 $77,226

September 2016

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avoca $3,646 $2,372 $2,867 $5,005 $7,934 $7,244

Garfield $7,209 $6,745 $8,294 $8,256 $10,147 $9,491

Pea Ridge $26,992 $27,173 $26,692 $42,275 $45,071 $50,295

County

Avoca $6,051 $6,090 $6,772 $6,753 $7,621 $8,219

Garfield $6,225 $6,265 $6,966 $6,946 $7,840 $8,454

Gateway $5,022 $5,054 $5,620 $5,604 $6,325 $6,281

Pea Ridge $59,448 $59,830 $66,527 $66,336 $74,870 $80,738

October 2016

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avoca $2,690 $2,383 $3,017 $8,716 $7,651 $6,332

Garfield $6,415 $7,304 $9,187 $8,511 $8,509 $9,025

Pea Ridge $26,530 $27,706 $29,672 $45,528 $48,120 $52,753

County

Avoca $5,740 $6,260 $6,732 $7,469 $7,032 $8,492

Garfield $5,905 $6,439 $6,925 $7,683 $7,233 $8,735

Gateway $4,764 $5,195 $5,587 $6,198 $5,836 $7,048

Pea Ridge $56,396 $61,492 $66,138 $73,369 $69,077 $83,422

November 2016

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avoca $2,532 $2,646 $2,536 $10,504 $8,942 $8,461

Garfield $5,609 $6,482 $9,660 $7,786 $8,392 $8,751

Pea Ridge $26,341 $26,323 $29,376 $42,894 $45,472 $52,433

County

Avoca $5,752 $6,367 $6,238 $7,050 $8,510 $8,833

Garfield $5,917 $6,549 $6,41 $7,253 $8,754 $9,087

Gateway $4,773 $5,284 $5,177 $5,851 $7,063 $7,331

Pea Ridge $56,509 $62,543 $61,283 $69,261 $83,602 $86,778

December 2016

Municipal 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avoca $2,891 $2,212 $4,439 $11,139 $5,859 $4,740

Garfield $4,899 $6,228 $7,700 $7,236 $8,432 $7,927

Pea Ridge $21,928 $25,472 $29,250 $43,706 $44,432 $51,416

County

Avoca $7,291 $6,368 $6,618 $7,262 $8,449 $8,556

Garfield $8,446 $6,551 $6,808 $7,470, $8,691 $8,802

Gateway $8,515 $5,285 $5,492 $6,027 $7,012 $7,101

Pea Ridge $40,438 $62,561 $65,011 $71,337 $83,000 $84,057

General News on 08/30/2017