June sales tax revenue

Municipal 2010 2011 2012 2013 2014

Avoca $ 3,065 $3,212 $ 2,059 $2,325 $4,161

Garfield $4,810 $4,666 $6,710 $6,057 $8,506

Pea Ridge $25,538 $28,617 $27,249 $29,297 $34,449

County

Avoca $7,587 $5,708 $5,778 $6,468 $7,128

Garfield $8,788 $5,872 $5,944 $7,332 $6,653

Gateway $8,860 $4,737 $4,795 $5,915 $5,368

Pea Ridge $42,078 $56,077 $56,760 70,022 $63,537

General News on 08/13/2014